მთავარი ბაზრები
| მთავარი ბაზრები | მთლიანი შემოსავალი (%) |
| Შიდა ბაზარი | 20.00% |
| დასავლეთ ევროპა | 15.00% |
| სამხრეთ ევროპა | 11.00% |
| ოკეანია | 10.00% |
| ჩრდილოეთ ამერიკა | 8.00% |
| შუა აღმოსავლეთი | 8.00% |
| აღმოსავლეთ ევროპა | 5.00% |
| აღმოსავლეთ აზია | 5.00% |
| აფრიკა | 5.00% |
| ჩრდილოეთ ევროპა | 4.00% |
| სამხრეთ აზია | 4.00% |
| სამხრეთ - აღმოსავლეთი აზია | 2.00% |
| სამხრეთ ამერიკა | 2.00% |
| Ცენტრალური ამერიკა | 1.00% |
მთავარი მომხმარებლები: ნავასი
მთლიანი წლიური შემოსავალი: 100 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი
ექსპორტის პროცენტი: 81% - 90%